12/30-1/1 Sides double-plays: 4-6, -5.2 units. 39-34-2 (.534), +3.2 units YTD.
12/31 MIA 1Q -3.5 WIN
12/31 CHI 1Q -4 LOSS
12/31 CHI 1H -7 LOSS
12/31 OKC 1H -7 LOSS
1/1 DAL 1Q -1.5 LOSS
1/1 DAL 1H -2 LOSS
1/1 DEN 3Q pk WIN
1/1 LAC 4Q pk WIN
1/1 LAL 1Q -2.5 LOSS
1/1 PHI 2Q +2 WIN
12/30-1/1 Totals double-plays: 4-2-1, +3.6 units. 33-15-2 (.688), +33.2 units YTD.
12/30 MIL/DET 1H o96 WIN
12/30 LAC/Utah 1Q u49.5 LOSS
12/30 LAC/Utah 2Q o49 LOSS
12/31 BKN/SAS 1H o99.5 WIN
12/31 PHX/OKC 1H o103 WIN
1/1 ATL/NOH 1H o93.5 WIN
1/1 LAC/DEN 2Q o51 PUSH
12/30-1/1 double-plays went 8-8-1, -1.6 units. 72-49-4 (.595), +36.4 units YTD.
No comments:
Post a Comment